Анализирование спорта Анализирование Lucky_k прогнозы на спорт
баннер
Monday, April 2, 2012
Sunday, April 1, 2012
1 апреля. Атланта - Филадельфия. Бейсбол. MLB. Предсезонные матчи
Атланта - Филадельфия
считаю эти команды достаточно равные, но все-таки именно в этом матче отдам предпочтение номинальным гостям, Филадельфии. у них сегодня питчер должен быть явно сильнее, и предположу что игра будет результативной Прогноз п2
Итог, 7-7
Турнирная таблица НХЛ на 1 апреля
После сегодняшнего проигрыша Сент-Луиса, турнирную гонку возглавил Рейнджерс, за ними с там же количеством очков идет Ванкувер, но они имеют на одну игру больше!
На Востоке, после сегодняшнего проигрыша Баффало, Вашингтон вошел в зону плей-офф!
На Западе все идут рядом, я думаю все решится в последний день!
На Востоке, после сегодняшнего проигрыша Баффало, Вашингтон вошел в зону плей-офф!
На Западе все идут рядом, я думаю все решится в последний день!
КОНФЕРЕНЦИЯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Западная конференция | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | Форма | |
1. | Ванкувер | 79 | 35 | 14 | 9 | 21 | 239:191 | 107 | |
2. | Сент-Луис | 79 | 41 | 7 | 10 | 21 | 204:156 | 106 | |
3. | Лос-Анджелес | 79 | 30 | 9 | 13 | 27 | 185:170 | 91 | |
4. | Нэшвилл | 79 | 38 | 7 | 8 | 26 | 227:208 | 98 | |
5. | Чикаго | 79 | 34 | 10 | 9 | 26 | 240:229 | 97 | |
6. | Детройт | 78 | 36 | 10 | 5 | 27 | 240:195 | 97 | |
7. | Финикс | 79 | 30 | 9 | 13 | 27 | 206:202 | 91 | |
8. | Сан-Хосе | 79 | 30 | 10 | 10 | 29 | 214:201 | 90 | |
9. | Даллас | 79 | 31 | 11 | 5 | 32 | 207:212 | 89 | |
10. | Колорадо | 80 | 25 | 16 | 6 | 33 | 205:209 | 88 | |
11. | Калгари | 80 | 30 | 5 | 16 | 29 | 194:222 | 86 | |
12. | Анахайм | 78 | 29 | 4 | 11 | 34 | 194:217 | 77 | |
13. | Миннесота | 78 | 22 | 11 | 10 | 35 | 168:215 | 76 | |
14. | Эдмонтон | 78 | 24 | 7 | 9 | 38 | 208:230 | 71 | |
15. | Коламбус | 79 | 21 | 6 | 7 | 45 | 190:255 | 61 | |
Восточная конференция | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | Форма | |
1. | Рейнджерс | 78 | 38 | 12 | 7 | 21 | 217:173 | 107 | |
2. | Бостон | 78 | 36 | 10 | 4 | 28 | 257:192 | 96 | |
3. | Флорида | 78 | 30 | 7 | 16 | 25 | 192:215 | 90 | |
4. | Питтсбург | 78 | 37 | 11 | 6 | 24 | 264:208 | 102 | |
5. | Филадельфия | 78 | 35 | 10 | 9 | 24 | 251:218 | 99 | |
6. | Нью-Джерси | 79 | 29 | 16 | 6 | 28 | 219:205 | 96 | |
7. | Оттава | 78 | 29 | 11 | 10 | 28 | 240:230 | 90 | |
8. | Вашингтон | 79 | 29 | 11 | 8 | 31 | 212:223 | 88 | |
9. | Баффало | 79 | 27 | 11 | 10 | 31 | 208:219 | 86 | |
10. | Виннипег | 79 | 27 | 9 | 9 | 34 | 213:233 | 81 | |
11. | Тампа-Бэй | 78 | 24 | 12 | 7 | 35 | 223:268 | 79 | |
12. | Каролина | 79 | 28 | 3 | 16 | 32 | 208:237 | 78 | |
13. | Торонто | 79 | 26 | 8 | 9 | 36 | 222:252 | 77 | |
14. | Айлендерс | 78 | 23 | 10 | 11 | 34 | 193:236 | 77 | |
15. | Монреаль | 79 | 22 | 7 | 15 | 35 | 202:221 | 73 | |
ДИВИЗИОН |
Subscribe to:
Posts (Atom)