баннер

Thursday, January 31, 2013

прогнозы на НХЛ 1 февраля 2013




все вопросы по работе системы и платным прогнозам на admin@graphtips.com

ДАНО - 29 ПРОГНОЗОВ
ПРОШЛО - 20 ПРОГНОЗОВ
ВОЗВРАТ - 1 ПРОГНОЗ
ПРОИГРЫШ - 8 


Profit: 69% (ПРИ СТАВКЕ ФЛЭТОМ В 5%)

Есть вариант поштучной покупки прогнозов




все вопросы по работе системы и платным прогнозам на admin@graphtips.com



Austria - Eishockey Liga. | stat
[2013-01-31 22:15:00] HC Znojemsti Orli - EC Red Bull Salzburg OVER 5.5 [1.55]Resultat: Wait | discuss

Finland - SM-Liga. | stat
[2013-01-31 20:30:00] TPS - SaiPa UNDER 5.5 [1.60]Resultat: Wait | discuss

Italy - Serie A1. | stat
[2013-01-31 23:30:00] Bolzano Foxes - Alleghe UNDER 5.5 [2.01]Resultat: Wait | discuss

KHL Regular Season. | stat
[2013-02-01 17:00:00] Barys - Avangard OVER 5.5 [1.92]Resultat: Wait | discuss
[2013-02-01 19:00:00] Severstal - Metallurg Mg UNDER 5.5 [1.65]Resultat: Wait | discuss

MHL Regular Season. | stat
[2013-01-31 17:00:00] Auto - Tolpar OVER 5.5 [1.65]Resultat: Wait | discuss

NHL Regular Season. | stat
[2013-02-01 07:30:00] Los Angeles - Nashville UNDER 5.5 [1.55]Resultat: Wait | discuss

Sweden - Allsvenskan. | stat
[2013-01-31 22:00:00] Leksands IF - Almtuna OVER 5.5 [1.87]Resultat: Wait | discuss
[2013-01-31 22:00:00] Orebro HK - Tingsryds UNDER 5.5 [1.80]Resultat: Wait | discuss

Sweden - Elitserien. | stat
[2013-01-31 22:00:00] HV-71 - Frolunda HC OVER 5.5 [2.45]Resultat: Wait | discuss
[2013-01-31 22:00:00] Skelleftee AIK - Vaxjo Lakers HC UNDER 5.5 [1.55]Resultat: Wait | discuss

VHL Regular Season. | stat
[2013-01-31 19:30:00] Lokomotiv VHL - Molot-Prikamie UNDER 5.5 [1.55]Resultat: Wait | discuss

все вопросы по работе системы и платным прогнозам на admin@graphtips.com

Tuesday, January 29, 2013

прогнозы на НХЛ по системе D-graph (30 января)



все вопросы по работе системы и платным прогнозам на admin@graphtips.com



NHL Regular Season.

Ставки на П1 (с учетом ОТ и буллитов)

2013-01-30 04:30:00 Detroit - Dallas
2013-01-30 04:30:00 Ottawa - Washington
2013-01-30 04:30:00 Tampa Bay - Florida
2013-01-30 05:00:00 Minnesota - Columbus
2013-01-30 07:30:00 San Jose - Anaheim

Ставки на П2 (с учетом ОТ и буллитов)

2013-01-30 04:00:00 Boston - New Jersey
2013-01-30 04:00:00 NY Rangers - Philadelphia
2013-01-30 04:30:00 Montreal - Winnipeg

Возможные ничьи

2013-01-30 04:30:00 Montreal - Winnipeg
2013-01-30 04:00:00 Buffalo - Toronto
2013-01-30 04:30:00 Pittsburgh - NY Islanders

все вопросы по работе системы и платным прогнозам на admin@graphtips.com

Saturday, January 26, 2013

прогнозы НХЛ 27 января


все вопросы по работе сайта, и по платным прогнозам пишите на admin@graphtips.com





over - больше
under - меньше



[2013-01-27 04:00:00] Connecticut - Springfield OVER 5.5 [1.85] fc(7.00)Resultat: Wait | discuss
[2013-01-27 04:00:00] Worcester - Providence UNDER 5.5 [1.77] fc(4.30)Resultat: Wait | discuss

[2013-01-26 18:00:00] Shakhtar Soligorsk - Liepajas Metalurgs OVER 5.5 [1.85] fc(8.30)Resultat: Wait | discuss
[2013-01-26 18:00:00] Vitebsk - HK Mogilev UNDER 6.5 [1.80] fc(4.20)Resultat: Wait | discuss

[2013-01-26 22:00:00] Odense - Frederkshavn Whitehawks OVER 5.5 [2.05] fc(6.30)Resultat: Wait | discuss

[2013-01-26 19:00:00] SaiPa - Ilves UNDER 5.5 [1.67] fc(3.60)Resultat: Wait | discuss

[2013-01-26 23:30:00] Briancon - Morzine Avoriaz OVER 6.5 [1.87] fc(9.00)Resultat: Wait | discuss
[2013-01-26 21:00:00] Mulhouse - Epinal UNDER 6.5 [1.87] fc(5.00)Resultat: Wait | discuss

[2013-01-26 15:00:00] Astana - Kaztsink-Torpedo-2 OVER 5.5 [1.65] fc(6.00)Resultat: Wait | discuss

[2013-01-26 15:00:00] Salavat Yulaev - Barys OVER 5.5 [1.92] fc(6.00)Resultat: Wait | discuss
[2013-01-26 14:00:00] Sibir - Spartak M UNDER 5.5 [1.60] fc(4.10)Resultat: Wait | discuss

[2013-01-26 17:30:00] Dynamo Msk (penalty time) - Traktor (penalty time) OVER 24.5 [1.72] fc(35.40)Resultat: Wait |discuss
[2013-01-26 14:00:00] Metallurg Nk (penalty time) - Donbass (penalty time) UNDER 20.5 [1.85] fc(16.00)Resultat: Wait | discuss

[2013-01-26 20:00:00] HC Energie - SKA-196 UNDER 5.5 [1.87] fc(4.00)Resultat: Wait | discuss


[2013-01-27 04:30:00] Florida - Philadelphia UNDER 5.5 [1.73] fc(3.20)Resultat: Wait | discuss

[2013-01-26 21:30:00] Timrе IK - Rogle BK UNDER 5.5 [1.55] fc(4.90)Resultat: Wait | discuss

[2013-01-26 22:45:00] Fribourg Gotteron - SCL Tigers OVER 5.5 [1.55] fc(6.60)Resultat: Wait | discuss

[2013-01-26 15:00:00] Kuban - Diesel UNDER 5.5 [1.65] fc(3.70)Resultat: Wait | discuss

Thursday, January 24, 2013

прогнозы на хоккей по фильтру D-graph на 24 января

все вопросы по работе сайта, и по платным прогнозам пишите на admin@graphtips.com






AHL Regular Season. | stat
[2013-01-24 04:00:00] Albany - Springfield OVER 5.5 [1.95] fc(7.40)Resultat: Wait | discuss
[2013-01-24 05:00:00] Milwaukee - Houston UNDER 5.5 [1.85] fc(3.10)Resultat: Wait | discuss

Czech Republic - Extraliga. | stat
[2013-01-24 21:10:00] Chomutov - Bili Tygri Liberec UNDER 5.5 [1.80] fc(3.90)Resultat: Wait | discuss

Denmark - Oddset Ligaen. | stat
[2013-01-25 22:00:00] Rodovre Mighty Bulls - Herlev Hornets UNDER 5.5 [1.70] fc(4.60)Resultat: Wait | discuss

Finland - SM-Liga. | stat
[2013-01-24 20:30:00] Ilves - Tappara UNDER 5.5 [1.65] fc(4.70)Resultat: Wait | discuss

Germany - DEL. | stat
[2013-01-25 22:30:00] Grizzly Adams Wolfsburg - Adler Mannheim OVER 5.5 [1.77] fc(6.40)Resultat: Wait | discuss
[2013-01-25 22:30:00] EHC Munchen - Hannover Scorpions UNDER 5.5 [1.95] fc(4.10)Resultat: Wait | discuss

KHL Regular Season. | stat
[2013-01-24 19:30:00] Vityaz - Donbass UNDER 5.5 [1.62] fc(4.70)Resultat: Wait | discuss

KHL Regular Season. Penalty time. | stat
[2013-01-24 19:30:00] CSKA (penalty time) - Dinamo Minsk (penalty time) OVER 22.5 [1.72] fc(27.30)Resultat: Wait | discuss
[2013-01-24 19:30:00] Vityaz (penalty time) - Donbass (penalty time) UNDER 22.5 [1.72] fc(17.10)Resultat: Wait | discuss

MHL Regular Season. | stat
[2013-01-24 16:30:00] Tolpar - Mamonty Yugry OVER 6.5 [1.87] fc(8.10)Resultat: Wait | discuss
[2013-01-24 18:00:00] Reaktor - Oktan UNDER 5.5 [1.87] fc(3.00)Resultat: Wait | discuss

NHL Regular Season. | stat
[2013-01-24 07:00:00] Phoenix - Columbus OVER 5.5 [1.89] fc(20.20)Resultat: Wait | discuss
[2013-01-24 04:30:00] NY Rangers - Boston UNDER 5.5 [1.60] fc(4.40)Resultat: Wait | discuss
[2013-01-25 04:00:00] Philadelphia - NY Rangers UNDER 5.5 [1.75] fc(3.50)Resultat: Wait | discuss

NHL. Shots on goal. | stat
[2013-01-25 04:00:00] Carolina (shots on goal) - Buffalo (shots on goal) OVER 65.5 [1.87] fc(69.50)Resultat: Wait | discuss
[2013-01-25 05:00:00] St. Louis (shots on goal) - Nashville (shots on goal) UNDER 62.5 [1.87] fc(59.70)Resultat: Wait | discuss

Sweden - Elitserien. | stat
[2013-01-24 22:00:00] Farjestads BK - Timrе IK UNDER 5.5 [1.55] fc(4.30)Resultat: Wait | discuss

VHL Regular Season. | stat
[2013-01-24 18:30:00] Ariada-Akpars - Ermak OVER 5.5 [2.08] fc(6.90)Resultat: Wait | discuss
[2013-01-24 18:30:00] Neftyanik Alm. - Sokol Kr UNDER 5.5 [1.69] fc(3.60)Resultat: Wait | discuss

WHL. Regular season. | stat
[2013-01-24 07:05:00] Spokane Chiefs - Portland Winter Hawks OVER 6.5 [1.65] fc(7.70)Resultat: Wait | discuss
[2013-01-24 07:00:00] Prince George Cougars - Prince Albert Raiders UNDER 6.5 [1.80] fc(5.30)Resultat: Wait | discuss
[2013-01-25 07:05:00] Kelowna Rockets - Seattle Thunderbirds OVER 6.5 [1.72] fc(7.70)Resultat: Wait | discuss

все вопросы по работе сайта, и по платным прогнозам пишите на admin@graphtips.com

Wednesday, January 23, 2013

прогнозы graphtips.com НХЛ

прогнозы данные через фильтр D-graph  graphtips.com 


все вопросы по работе системы и по платным прогнозам на admin@graphtips.com



[2013-01-23 19:30:00] Liepajas Metalurgs - Neman OVER 5.5 [1.80] fc(7.30)Resultat: Wait | discuss

[2013-01-23 16:30:00] Irtish - Astana OVER 5.5 [1.65] fc(7.00)Resultat: Wait | discuss

[2013-01-23 19:30:00] Ak Bars - Metallurg Nk OVER 5.5 [2.00] fc(7.20)Resultat: Wait | discuss
[2013-01-23 17:00:00] Salavat Yulaev - Sibir UNDER 5.5 [1.65] fc(4.70)Resultat: Wait | discuss

[2013-01-23 17:00:00] Traktor (penalty time) - Metallurg Mg (penalty time) OVER 24.5 [1.85] fc(39.40)Resultat: Wait |discuss

[2013-01-23 17:00:00] Red Army - Dinamo-Shinnik OVER 5.5 [1.65] fc(7.00)Resultat: Wait | discuss


[2013-01-24 07:00:00] Phoenix - Columbus OVER 5.5 [1.89] fc(20.20)Resultat: Wait | discuss
[2013-01-24 04:30:00] NY Rangers - Boston UNDER 5.5 [1.60] fc(4.40)Resultat: Wait | discuss


Sweden - Elitserien. | stat
[2013-01-23 22:00:00] Vaxjo Lakers HC - AIK IF UNDER 5.5 [1.55] fc(2.40)Resultat: Wait | discuss

[2013-01-24 07:05:00] Spokane Chiefs - Portland Winter Hawks OVER 6.5 [1.65] fc(7.70)Resultat: Wait | discuss
[2013-01-24 07:00:00] Prince George Cougars - Prince Albert Raiders UNDER 6.5 [1.80] fc(5.30)Resultat: Wait | discuss

Monday, January 21, 2013

прогнозы graphtips.com НХЛ


все вопросы по работе системы на admin@graphtips.com

[2013-01-21 04:00:00] Abbotsford - Milwaukee UNDER 5.5 [1.77] fc(4.00)Resultat: Wait | discuss

[2013-01-21 19:00:00] Vityaz - Sibir UNDER 5.5 [1.55] fc(4.30)Resultat: Wait | discuss
[2013-01-22 17:00:00] Barys - Slovan Bratislava OVER 5.5 [1.92] fc(6.70)Resultat: Wait | discuss

[2013-01-21 17:00:00] Metallurg Mg (penalty time) - Ak Bars (penalty time) OVER 24.5 [1.72] fc(28.90)Resultat: Wait |discuss

[2013-01-21 17:00:00] MHK Spartak - HC Energie UNDER 5.5 [2.15] fc(4.40)Resultat: Wait | discuss

[2013-01-21 22:00:00] NY Islanders - Tampa Bay OVER 5.5 [1.85] fc(7.00)Resultat: Wait | discuss
[2013-01-21 22:00:00] Boston - Winnipeg UNDER 5.5 [1.80] fc(4.00)Resultat: Wait | discuss

[2013-01-21 05:00:00] Minnesota (shots on goal) - Dallas (shots on goal) OVER 59.5 [1.87] fc(61.00)Resultat: Wait |discuss
[2013-01-22 04:30:00] Ottawa (shots on goal) - Florida (shots on goal) OVER 60.5 [1.87] fc(62.00)Resultat: Wait |discuss

[2013-01-21 03:00:00] Edmonton Oil Kings - Prince George Cougars UNDER 6.5 [1.76] fc(4.70)Resultat: Wait | discuss
[2013-01-22 03:00:00] Portland Winter Hawks - Spokane Chiefs OVER 6.5 [1.72] fc(8.00)Resultat: Wait | discuss

статистика платных прогнозов 

все вопросы по платным прогнозам на admin@graphtips.com

Statistics of the last days

TimeCommandStakeResultat
20-01 21-15Montegranaro - AvellinoФОРА1 (-2)[1.71]95-71 
20-01 05-00New Orleans - Golden StateФОРА1 (-3)[1.71]112-116 
19-01 23-59Philadelphia - PittsburghП2[1.87]1-3 
19-01 04-00Boston - ChicagoФОРА1 (-1,5)[1.71]99-100 
17-01 23-59Detroit - New YorkФОРА2 (-4)[1.71]87-102 
16-01 07-30Lakers - MilwaukeeФОРА1 (-5)[1.71]104-88 
15-01 05-30Dallas - MinnesotaФОРА1 (-5,5)[1.72]113-98 
14-01 06-30Denver - Golden StateФОРА1 (-4)[1.72]116-105 
13-01 04-00Washington - AtlantaФОРА1 (+6)[1.72]93-83 
12-01 05-00New Orleans - MinnesotaП1[1.74]104-92 
11-01 04-00Indiana - New YorkФОРА1 (-2,5)[1.71]81-76 
10-01 05-00Chicago - MilwaukeeФОРА1 (-4)[1.71]96-104 
09-01 05-00Milwaukee - PhoenixФОРА1 (-4,5)[1.73]108-99 
07-01 05-00Phoenix - MemphisФОРА2 (-3)[1.72]81-92 
06-01 05-00Minnesota - PortlandФОРА1 (-4)[1.74]97-102 
05-01 05-00Boston - IndianaФОРА1 (-1,5)[1.97]94-75 
03-01 06-00Utah - MinnesotaП1[1.72]106-84 
02-01 07-30Lakers - PhiladelphiaФОРА1 (-6,5)[1.71]99-103 
01-01 00-00Chicago - CharlotteП2[8.50]81-91 
31-12 06-30Sacramento - BostonФОРА2 (-1)[1.86]118-96 
30-12 07-30Golden State - BostonФОРА1 (-1,5)[1.72]101-83 
29-12 07-30Golden State - PhiladelphiaФОРА1 (-3,5)[1.72]96-89 
28-12 07-30Clippers - BostonФОРА1 (-6.5)[1.70]106-77 
27-12 04-00Indiana - ChicagoФОРА1 (-2,5)[1.74]00-00 
25-12 23-59Lakers - New Yorkфора 1 -2[1.75]100-94