в период, с 26 ноября по 30 декабря
дано 27 платных прогнозов на НБА, средний кф. по БК марафон 1,75
прошел 21 прогноз
1 возврат
5 прогнозов не сыграло
All your questions please address to ICQ 437509714 or email:graphtips@mail.ru
Statistics of the last days
| Time | Command | Stake | Resultat |
| 30-12 07-30 | Golden State - Boston | ФОРА1 (-1,5)[1.72] | 101-83 |
| 29-12 07-30 | Golden State - Philadelphia | ФОРА1 (-3,5)[1.72] | 96-89 |
| 28-12 07-30 | Clippers - Boston | ФОРА1 (-6.5)[1.70] | 106-77 |
| 27-12 04-00 | Indiana - Chicago | ФОРА1 (-2,5)[1.74] | 00-00 |
| 25-12 23-59 | Lakers - New York | фора 1 -2[1.75] | 100-94 |
| 24-12 00-00 | Brooklyn - Philadelphia | ФОРА1 (-3.5)[1.71] | 95-92 |
| 23-12 07-00 | Portland - Phoenix | П2[2.84] | 96-93 |
| 22-12 04-30 | Boston - Milwaukee | ФОРА1 (-3,5)[1.71] | 94-99 |
| 20-12 04-00 | Orlando - Washington | ФОРА1 (-3,5)[1.72] | 90-83 |
| 19-12 04-00 | Cleveland - Toronto | ТМ1 (97)[1.90] | 99-113 |
| 16-12 22-00 | Toronto - Houston | ФОРА1 (+6)[1.72] | 103-96 |
| 16-12 04-00 | Atlanta - Golden State | ФОРА1 (-4)[1.71] | 93-115 |
| 15-12 07-30 | Denver - Memphis | П1[1.85] | 99:94 |
| 13-12 05-00 | Minnesota - Denver | ФОРА1 (-2)[1.74] | 108-105 |
| 12-12 04-00 | Brooklyn - New York | П2[1.74] | 97-100 |
| 11-12 07-00 | Portland - Toronto | ФОРА1 (-3.5)[1.72] | 92-74 |
| 09-12 04-30 | Boston - Philadelphia | ФОРА1 (-4)[1.71] | 92-79 |
| 08-12 05-30 | Milwaukee - Charlotte | ФОРА1 (-5,5)[1.71] | 108-93 |
| 07-12 07-30 | Phoenix - Dallas | П2[2.30] | 94-97 |
| 05-12 04-30 | Brooklyn - Oklahoma | ФОРА2 (-2)[1.71] | 111-117 |
| 04-12 06-00 | Utah - Clippers | П2[1.78] | 104-105 |
| 02-12 07-30 | Clippers - Sacramento | ТМ2 (93,5)[1.90] | 116-81 |
| 01-12 04-00 | Toronto - Phoenix | П1[1.70] | 101-97 |
| 30-11 05-00 | Miami - San Antonio | ФОРА1 (-3,5)[1.72] | 105-100 |
| 29-11 05-00 | Chicago - Dallas | ФОРА1 (-4)[1.75] | 101-78 |
| 28-11 04-00 | Cleveland - Phoenix | ФОРА2 (-1.5)[1.81] | 78-91 |
| 26-11 07-30 | Utah - Denver | ФОРА1 (-1,5)[1.74] | 105-103 |












